|繁體中文 切换到宽版

服务器里的北京 - 老北京网

 找回密码
 注册老北京网

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4997|回复: 4

最好不是真的

[复制链接] 放大 缩小 原始字体
发表于 2008-1-17 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

 

黑客在南京某大药房电脑里发现的帐目单


品名  单位 规格 厂牌          进价   零售价   毛利    毛利率 

晕车贴 盒 2贴 海南宝元堂保健品 0.90  10.00   9.10   991.00% 
氧氟沙星滴眼液 支 15mg;5ml 南京恒生制药 0.82 9.10 8.28 990.99% 
红药水 瓶 2%*20ml 江门恒健药业 0.26 2.80 2.54 90.71% 
复方穿心莲片 盒 24片 广西天天乐药业有限公司 1.20 11.20 10.00 890.29% 
盐酸环丙沙星片 盒 0.25g*12片 江西汇仁药业 1.00 9.00 8.00 880.89% 
氧氟沙星滴眼液 支 5ml:15mg 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 1.02 9.10 8.08 880.79% 
益母草冲剂 盒 15克*10袋 广西天天乐药业有限公司 1.60 13.80 12.20 88.41% 
复方丹参片 瓶 60片 四川蜀中制药 0.58 5.00 4.42 88.40% 
盐酸环丙沙星滴眼液 支 5ml:15mg 南京立业制药 0.93 8.00 7.07 88.38% 
VC银翘片 盒 24片 广西天天乐药业有限公司 1.00 8.60 7.60 88.37% 
灯盏花素片 盒 20mg*24片 湖南康普 2.37 20.00 17.63 88.15% 
龙血竭胶囊 盒 0.3g*24粒 云南云河 3.35 27.80 24.45 87.95% 
诺氟沙星眼水 支 8ml 南京立业制药 0.40 3.30 2.90 87.88% 
血塞通胶囊 盒 50mg*10's*2板 云南省玉溪市维和制药 4.70 36.00 31.30 86.94% 
罗红霉素胶囊 盒 0.15g*10粒 江苏黄河药业股份有限公司 2.60 19.80 17.20 86.87% 
青霉素V钾片 盒 0.25g*12粒 湖南迪诺 1.03 7.70 6.67 86.62% 
阿司匹林肠溶片 合 25mg*100`s 南京恒生制药 0.85 6.20 5.35 86.29% 
法莫替丁片 盒 20mg*12片*2板 江西汇仁药业 1.10 7.80 6.70 85.90% 
奥洛依 盒 0.1g*6粒 江苏黄河药业股份有限公司 1.95 13.60 11.65 85.66% 
甲硝唑芬布芬胶囊 盒 12粒 江苏黄河药业股份有限公司 1.15 8.00 6.85 85.63% 
阿奇霉素分散片 盒 0.25g*6片 江苏鹏鹞药业有限公司 4.00 27.30 23.30 85.35% 
天力达 盒 0.1g*6粒 上海天赐福药业 1.94 13.00 11.06 85.08% 
快速秀早早孕检测试条 片 1条 润和生物医药科技(汕头) 0.45 3.00 2.55 85.00% 
新亚康王 支 7g 上海新亚药业 1.24 8.20 6.96 84.88% 
罗红霉素胶囊 盒 0.15g*6粒 江苏黄河 1.85 12.10 10.25 84.71% 
盐酸氟桂利嗪胶囊 盒 5mg*20粒 江西汇仁药业集团 1.80 11.70 9.90 84.62% 
痔疮宁栓 盒 100mg:75mg*10粒 湖北东信药业 3.09 19.80 16.71 84.39% 
奥美拉唑肠溶胶囊 盒 20mg*7粒 湖南康普 5.50 35.00 29.50 84.29% 
血塞通片 盒 25mg*20片 云南玉溪维和制药厂 3.15 20.00 16.85 84.25% 
克拉霉素片 盒 0.25克*6片 江西汇仁药业 5.20 33.00 27.80 84.24% 
抗骨增生片 盒 0.3g*16粒*3板 锦州奥鸿药业 4.43 27.60 23.17 83.95% 
罗红霉素片 盒 150mg*6片 天津创新药业有限公司 1.95 12.10 10.15 83.88% 
愈伤灵胶囊 合 30粒 锦州奥鸿药业 4.64 28.30 23.66 83.60% 
卡托普利片 盒 25mg*100片 上海普康药业 1.95 11.80 9.85 83.47% 
罗红霉素片 盒 0.15g*6片 江西汇仁药业 2.00 12.10 10.10 83.47% 
盐酸左氧氟沙星胶囊 盒 0.1g*6粒 浙江省新昌县医药药材 2.25 13.60 11.35 83.46% 
孕友 袋 1条 万华普曼生物工程有限公司 0.50 3.00 2.50 83.33% 
小柴胡冲剂 盒 10g*6袋 江西汇仁药业 1.50 9.00 7.50 83.33% 
血塞通片 盒 50mg*20片 云南玉溪维和制药厂 4.70 28.00 23.30 83.21% 
盐酸环丙沙星胶囊 合 0.25g*12粒 浙江亚东制药 1.30 7.70 6.40 83.12% 
阿昔洛韦片 盒 0.1g*24片 江西汇仁药业 2.40 14.20 11.80 83.10% 
阿司匹林肠溶片 盒 25mg*100`s 南京白敬宇制药厂 1.05 6.20 5.15 83.06% 
皮炎平软膏 支 20g 天津太平洋 1.44 8.50 7.06 83.06% 
刺五加片 瓶 100片 上海华源安徽仁济 1.00 5.90 4.90 83.05% 
氟哌酸胶囊 板 0.1g*12粒 南京金陵药业 0.41 2.40 1.99 82.92% 
咳特灵胶囊 瓶 30粒 广东一片天 1.90 11.00 9.10 82.73% 
蛇胆川贝胶囊 盒 12粒 广州粤华制药 1.85 10.70 8.85 82.71% 
盐酸环丙沙星胶囊 合 0.25g*10’s 浙江省新昌县医药药材 1.13 6.40 5.27 82.34% 
泻痢停片 盒 12片 江西汇仁药业 0.85 4.80 3.95 82.29% 
足光散 盒 40g*3包 湖北成田制药有限公司 2.10 11.80 9.70 82.20% 
消炎痛片 瓶 25mg*100片 山西临汾云鹏药业有限公司 0.63 3.50 2.87 82.00% 
卡托普利片 盒 25mg*100片 江苏黄河药业股份有限公司 2.15 11.80 9.65 81.78% 
元胡止痛片 盒 12片*2板 广西天天乐药业有限公司 1.80 9.80 8.00 81.63% 
氨茶碱片 瓶 0.1x100`s 南京白敬宇制药厂 1.20 6.50 5.30 81.54% 
碳酸氢钠片 瓶 0.3g*1000片 广西大力神制药 2.80 14.98 12.18 81.31% 
感克 盒 12粒 广西天天乐药业有限公司 1.80 9.60 7.80 81.25% 
盐酸二甲双胍片 盒 0.25g*48片 山东齐鲁兴华 1.49 7.80 6.31 80.90% 
头孢拉定胶囊 盒 0.25g*24粒 上海五洲 4.35 22.50 18.15 80.67% 
头孢拉定胶囊 盒 0.25g*24粒 江西汇仁药业 4.35 22.50 18.15 80.67%
诺灵盾 盒 0.1g*12粒 南京白敬宇制药厂 2.98 15.30 12.32 80.52% 
头孢拉定胶囊 盒 0.25g*24粒 上海衡山 4.49 22.50 18.01 80.04% 
石淋通片 盒 15片*3板 广西天天乐药业有限公司 3.50 17.50 14.00 80.00% 
多培康片 盒 12片*2板(含黄酮醇苷9.6mg) 江西汇仁药业 4.00 20.00 16.00 80.00% 
红霉素眼膏 支 2g 南京白敬宇制药厂 0.32 1.60 1.28 80.00% 
氧氟沙星片 盒 0.1g*12片 江西汇仁药业 1.20 6.00 4.80 80.00% 
谷维素片 瓶 10mg*100`s 浙江昂利康 0.81 4.00 3.19 79.75% 
复方氨酚穿心莲片 盒 24片 鹤壁市中药有限公司 2.80 13.80 11.00 79.71% 
解痉镇痛酊 瓶 30ml 常熟星海制药 2.00 9.80 7.80 79.59% 
皮康王 支 10g 湖北成田制药有限公司 2.25 11.00 8.75 79.55% 
通便灵胶囊 盒 0.25g*36粒 济南利蒙 8.40 41.00 32.60 79.51% 
格列齐特片 合 80mg*60片 南京瑞尔医药有限公司 12.00 58.50 46.50 79.49% 
感冒通 盒 24片 山东莒南 0.33 1.60 1.27 79.38% 

回复

举报

 楼主| 发表于 2008-1-17 00:04:00 | 显示全部楼层
血塞通片 盒 20片 云南特安呐制药有限公司 5.00 24.00 19.00 79.17% 
施尔康片 盒 30`S新方 上海施贵宝 5.20 24.70 19.50 78.95% 
满月牌纯正海水珍珠粉 袋 100克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 5.90 28.00 22.10 78.93% 
盐酸二甲双胍片 瓶 0.25g*48片 天津飞鹰药业 1.65 7.80 6.15 78.85% 
盐酸二甲双胍片 瓶 0.25g*100片 天津飞鹰药业 3.30 15.60 12.30 78.85% 
尼群地平片 瓶 10mgx100`s 南京制药 1.10 5.20 4.10 78.85% 
尼群地平片 瓶 10mg*100片 金陵利民制药 1.10 5.20 4.10 78.85% 
牛黄解毒片 盒 24片 广西天天乐药业有限公司 1.20 5.60 4.40 78.57% 
克拉霉素分散片 合 0.25g*6片 南京瑞尔制药 8.80 41.00 32.20 78.54% 
头孢氨苄胶囊 合 0.125g*20粒 哈药集团三精制药有限公司 1.47 6.80 5.33 78.38% 

消炎利胆片 瓶 100片 广州粤华药业有限公司 1.19 5.50 4.31 78.36% 
阿昔洛韦滴眼液 支 8ml:8mg 湖北潜江制药股份有限公司 0.65 3.00 2.35 78.33%
卡托普利片 瓶 25mg*100`s 常州制药 3.00 13.80 10.80 78.26% 
消炎利胆片 瓶 100片 广州粤华药业有限公司 1.20 5.50 4.30 78.18% 
痤疮平 盒 10g*0.5g*2支 福建永安药业 3.30 15.07 11.77 78.10% 
乙酰螺旋霉素片 盒 0.1克*60片 江西汇仁药业 2.76 12.50 9.74 77.92% 
洛普星 盒 0.1g*6片 上海天龙 2.88 13.00 10.12 77.85% 
格列吡嗪片 盒 5mg*24片 江苏方强制药 4.33 19.50 15.17 77.79% 
消炎痛片 瓶 25mg*100's 广东华南制药厂 1.00 4.50 3.50 77.78% 
乳酸菌素片 盒 0.4g*60粒 黑龙江多多药业有限公司 2.70 12.00 9.30 77.50% 
富马酸酮替酚片 瓶 1mg*60片 浙江可立思安 1.47 6.50 5.03 77.38% 
伤科跌打片 盒 0.3g*48片 福州闽海 5.05 22.30 17.25 77.35% 
大黄苏打 瓶 1000片 河南沁阳盘古药业 3.18 14.00 10.82 77.29% 
肌苷片 盒 0.2g*100片 南京金陵药业 2.50 11.00 8.50 77.27% 
牛黄消炎片 盒 24片 鹤壁市中药有限公司 1.60 7.02 5.42 77.21% 
尼莫地平片 瓶 20mg*50’s 广东华南制药厂 1.50 6.50 5.00 76.92% 
黄莲上清糖衣片 盒 0.25g*48's 安徽古井集团 1.20 5.20 4.00 76.92% 
清白 盒 0.15g*6粒 广州贝氏药业有限公司 15.00 64.90 49.90 76.89% 
罗红霉素胶囊 合 150mg*6粒 江苏长江药业有限公司 2.80 12.10 9.30 76.86% 
倍柔情高级人体润滑剂 盒 45g 北京沃尔富保健品厂 5.00 21.50 16.50 76.74% 
碘伏消毒液 瓶 500ml 江苏兴化新卫 3.09 13.20 10.11 76.59% 
磺胺醋酸钠滴眼液 支 10ml:1.5g 泰丰(江西)制药公司 1.67 7.00 5.33 76.14%
琥乙红霉素片 盒 0.125g*24片 江西汇仁药业 3.40 14.00 10.60 75.71% 
双克片 瓶 25mgx100`s 常州制药 0.95 3.90 2.95 75.64% 
枸橼酸喷托维林片 盒 25mg*100片 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 1.10 4.50 3.40 75.56%
开塞露(小儿) 支 10ml 常熟星海制药 0.32 1.30 0.98 75.38% 
咳必清 瓶 25mg*100片 山东莒南 0.87 3.50 2.63 75.14% 
头孢氨苄胶囊 盒 0.125g*50粒 江西汇仁药业 4.20 16.80 12.60 75.00% 
克霉唑软膏 支 3%10g:0.3g 安徽新和成皖南药业 0.40 1.60 1.20 75.00% 
雷尼替丁胶囊 瓶 0.15gx30`s 南京金陵 1.60 6.40 4.80 75.00% 
盐酸雷尼替丁胶囊 瓶 0.15g*30粒 江苏黄河药业股份有限公司 1.60 6.40 4.80 75.00% 
小儿退热口服液 盒 10ml*6支 江西汇仁药业 3.00 12.00 9.00 75.00% 
正清风痛宁片 合 20mg*24片 西安利君 3.91 15.50 11.59 74.77% 
阿奇霉素片 盒 0.25g*6片 江西汇仁药业 5.30 21.00 15.70 74.76% 
利巴韦林片 盒 0.1g*24片 江西汇仁药业 2.40 9.50 7.10 74.74% 
皮炎平软膏 支 20g:15mg 台州康宁 1.79 7.00 5.21 74.43% 
复方罗布麻片 瓶 100`s 山西临汾云鹏药业有限公司 0.82 3.20 2.38 74.38% 
双氯芬酸钠栓 盒 50mg*5粒*2板 湖北潜江制药股份有限公司 4.94 19.20 14.26 74.27% 
复方丹参片 瓶 60’s 杭州胡庆余堂药业有限公司 1.70 6.60 4.90 74.24% 
复方丹参片 盒 60片 四川升和 1.70 6.60 4.90 74.24% 
盐酸雷尼替丁胶囊 瓶 0.15g*30粒 石家庄制药 1.65 6.40 4.75 74.22% 
乙酰螺旋霉素片 盒 0.1g*24片 东北制药总厂 1.42 5.50 4.08 74.18% 
盐酸二甲双胍 盒 0.25g*48片 江苏方强制药 1.55 6.00 4.45 74.17% 
利胆排石片 盒 0.25g*100粒 天津飞鹰药业 2.06 7.90 5.84 73.92% 

小苏打片 瓶 0.5g*1000片 河南沁阳盘古药业 2.27 8.70 6.43 73.91% 
杰克哌缓释片 合 52.7mg*12片(相当于苯丙哌林40mg 广东昌益制药公司 6.48 24.80 18.32 73.87%
舒康宁洗液 瓶 200ml 江西汇仁药业 4.00 15.30 11.30 73.86% 
硫糖铝片 瓶 0.25克*100 南京白敬宇制药厂 1.70 6.50 4.80 73.85% 
头孢拉定胶囊 合 0.25g*24粒 山东鲁抗制药 5.90 22.50 16.60 73.78% 
阿莫西林胶囊 合 0.25g*20粒 山东鲁抗制药 2.00 7.60 5.60 73.68% 
牛磺酸颗粒 盒 0.4克*15袋 赤峰维康生化制药有限公司 2.30 8.60 6.30 73.26% 
优降糖片 瓶 2.5mg*100片 天津太平洋 1.07 4.00 2.93 73.25% 
地巴唑 瓶 10毫克*100片 江苏鹏鹞药业有限公司 0.70 2.60 1.90 73.08% 
消心痛片 瓶 5mgx100`s 南京白敬宇制药厂 0.70 2.60 1.90 73.08% 
阿昔洛韦滴眼液 支 8ml:8mg 武汉五景药业有限公司 0.62 2.30 1.68 73.03% 
板蓝根颗粒 盒 10g*10袋 武汉中联制药厂 1.35 5.00 3.65 73.00% 
氧氟沙星胶囊 盒 0.1g*20粒 江苏黄河 2.85 10.50 7.65 72.86% 

 楼主| 发表于 2008-1-17 00:04:00 | 显示全部楼层
心痛定片 瓶 10mg*100`s 南京白敬宇制药厂 0.95 3.50 2.55 72.86% 
板蓝根颗粒 盒 10g*20袋 安徽古井集团 2.50 9.20 6.70 72.83% 
维生素B12片 瓶 25ug*100片 山西临汾云鹏药业有限公司 0.60 2.20 1.60 72.73% 
乙酰螺旋霉素片 合 12片 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 0.71 2.60 1.89 72.69% 
复方丹参片 瓶 60片 广东一力药业 1.30 4.75 3.45 72.63% 
正红花油(大号) 瓶 大号 福建万源药业 2.60 9.50 6.90 72.63% 
维酶素片 瓶 0.2g*100`s 张家港制药 1.33 4.85 3.52 72.58% 
葡萄糖酸钙片 瓶 0.5g*100片 江苏黄河药业股份有限公司 1.35 4.90 3.55 72.45% 
黄连上清片 盒 40片 鹤壁市中药有限公司 1.60 5.80 4.20 72.41% 
牛黄解毒片 盒 0.25g*60粒 江西汇仁药业 1.80 6.50 4.70 72.31% 
地塞米松磷酸钠滴眼液 支 5ml:1.25mg 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 0.25 0.90 0.65
72.22%
养血安神片 盒 48片 鹤壁市中药有限公司 5.50 19.80 14.30 72.22% 
雅润人体润滑剂 盒 50g 重庆海洁消毒卫生用品 7.00 25.00 18.00 72.00% 
满月牌纯正海水珍珠粉 袋 150克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 7.00 25.00 18.00 72.00% 
醋酸可的松滴眼液 支 3ml:15mg 芜湖三益制药 0.34 1.20 0.86 71.67% 
益母草膏 瓶 400克 安庆市第一制药厂 4.48 15.80 11.32 71.65% 
补中益气丸 盒 6g*10袋(水丸) 江西汇仁药业 2.00 7.00 5.00 71.43% 
妇炎洁洗液 瓶 180ml 江西康美 4.80 16.80 12.00 71.43% 
脉通胶囊 瓶 100粒 威海亚太药业 3.60 12.50 8.90 71.20% 
盐酸赛庚定片 瓶 2mgx100`s 上海复旦复华制药公司 1.44 5.00 3.56 71.20% 
利福平眼水 瓶 10mg:10ml 石药集团中诺药业(石家庄) 1.89 6.50 4.61 70.92% 
满月牌珍珠粉 袋 50克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 3.50 12.00 8.50 70.83% 
真龙正红花油 瓶 25ml 成都东洋百信制药 2.75 9.40 6.65 70.74% 
扑尔敏片 瓶 4mg*100片 山西临汾宝珠 0.44 1.50 1.06 70.67% 
胃必治片 合 50片 哈尔滨凯程制药 2.00 6.80 4.80 70.59% 
新解通 盒 50mg*10's 广州贝氏药业 5.00 17.00 12.00 70.59% 
胃复安片 瓶 5mg*100片 徐州平光 0.56 1.90 1.34 70.53% 
醋酸地塞米松 盒 100片*0.75mg 天津药业集团有限公司 1.60 5.40 3.80 70.37% 
午时茶 盒 6g*20袋 江西汇仁药业 3.80 12.80 9.00 70.31% 
潘生丁片 瓶 25mgx100`s 天津金世制药 1.70 5.70 4.00 70.18% 
奋乃静片 瓶 2mg*100`s 江苏黄河药业股份有限公司 1.11 3.70 2.59 70.00% 

盐酸左氧氟沙星滴眼液 支 5ml:15mg 北京利祥 4.50 15.00 10.50 70.00% 
晶神 瓶 8ml:20mg 郑州致和药业有限公司 6.00 19.80 13.80 69.70% 
川贝清肺糖浆 瓶 100ml 广西天天乐药业有限公司 4.50 14.80 10.30 69.59% 
高锰酸钾片 盒 0.2克*12片*2板 济南清华消毒用品厂 2.50 8.20 5.70 69.51% 
心律平片 瓶 0.05x50`s 南京白敬宇制药厂 1.80 5.90 4.10 69.49% 
满月牌第三代超微珍珠粉 袋 100克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 4.60 15.00 10.40 69.33%
盐酸雷尼替丁胶囊 盒 0.15g*30粒 江西汇仁药业 2.00 6.40 4.40 68.75% 
小儿化痰止咳颗粒 盒 5g*10袋 贵州君之堂制药 2.50 8.00 5.50 68.75% 
他巴唑 瓶 5毫克*100片 江苏方强制药 1.55 4.90 3.35 68.37% 
板兰根颗粒 袋 10g*20袋 江西汇仁药业 3.50 11.00 7.50 68.18% 
扑尔敏片 瓶 4mg*100’s 江苏鹏鹞药业有限公司 0.67 2.10 1.43 68.10% 
君立康 盒 80mg*50's 广州贝氏药业 15.00 47.00 32.00 68.09% 
珍珠明目滴眼液 支 8毫升 苏州太湖美药业有限公司 1.15 3.60 2.45 68.06% 
阿莫西林胶囊 盒 0.25g*24粒 上海衡山 2.88 9.00 6.12 68.00% 
板兰根冲剂 盒 10g*20袋 安徽东盛友邦制药 2.50 7.80 5.30 67.95% 
麝香祛风湿油 瓶 12g 汕头五环制药 4.40 13.69 9.29 67.86% 
别嘌醇片 瓶 0.1g*100片 江苏方强制药 6.70 20.80 14.10 67.79% 
盐酸吗啉呱片 瓶 0.1g*100片 江苏鹏鹞药业公司 0.71 2.20 1.49 67.73% 
鱼石脂软膏 支 10%*10g 江门恒健药业 0.42 1.30 0.88 67.69% 
感冒清热颗粒 盒 12g*10袋 青海宝鉴堂国药有限公司 5.00 15.43 10.43 67.60% 
利焕缓释片 盒 10mg*24`s 南京白敬宇制药有限责任公司 7.00 21.60 14.60 67.59% 
齐敦果酸片 瓶 10mg*100片 江苏鹏鹞药业有限公司 1.07 3.30 2.23 67.58% 
十全大补膏 瓶 400g 湖北纽兰 3.91 12.00 8.09 67.42% 
VB2片 瓶 5mgx100`s 南京白敬宇制药厂 0.75 2.30 1.55 67.39% 
多虑平片 瓶 25mgx100`s 南京白敬宇制药厂 2.89 8.80 5.91 67.16% 
元胡止痛片 盒 40片 鹤壁市中药有限公司 4.80 14.50 9.70 66.90% 
喘舒片 盒 96片 山东润华济人堂制药 9.00 27.00 18.00 66.67% 
奥诺康蜂胶 瓶 500mg*60粒 浙江宁波 60.00 180.00 120.00 66.67% 
力月乐片 合 0.25g*36片 三门峡市第二制药厂 6.70 20.00 13.30 66.50% 
力君清片 合 24片 三门峡市第二制药厂 6.70 20.00 13.30 66.50% 
氢溴酸右美沙芬口服液 瓶 100ml:150mg 大连水产制药厂 6.50 19.40 12.90 66.49% 
多烯酸乙酯胶丸 瓶 0.25g*60粒 厦门鱼肝油厂 8.27 24.63 16.36 66.42% 
降糖灵片 瓶 25mg*100片 山东莒南 0.98 2.90 1.92 66.21% 
杜秘克 瓶 300ml 荷兰 35.20 104.00 68.80 66.15% 
螺旋藻胶囊 瓶 0.3g*120’s 金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司 17.00 50.00 33.00
66.00%
VC片 瓶 0.1x100`s 南京金陵制药 1.20 3.50 2.30 65.71% 
VC片 瓶 0.1g*100片 合肥利民制药 1.20 3.50 2.30 65.71% 
刺五加片 瓶 0.15g*100片 佳木斯晨星药业 1.20 3.50 2.30 65.71% 
人工牛黄甲硝唑胶囊 盒 12粒 江西汇仁药业 1.20 3.50 2.30 65.71% 
复方芦丁片 瓶 20mgx100`s 江苏方强制药 1.03 3.00 1.97 65.67% 
甲硝唑片 板 0.2g*21's 张家港制药厂 0.55 1.60 1.05 65.63% 
善得康   0.15*30’S 浙江康恩贝集团医药销售公司 2.20 6.40 4.20 65.63% 
齐敦果酸片 盒 20mg*100片 江苏鹏鹞药业有限公司 1.55 4.50 2.95 65.56% 
三黄片 盒 24片 鹤壁市中药有限公司 1.80 5.20 3.40 65.38% 

发表于 2008-1-17 00:15:00 | 显示全部楼层
药品行业就是这样啊 超级暴利的~ 您如果买过化学试剂药品就知道有多么便宜了~
发表于 2008-1-17 23:55:00 | 显示全部楼层

可惜!都是真的,而且还是限价以后的。

要是您知道不在目录上的特种特效什么什么的,保管您今后不会得病!

看药单子就治病了,因为有好多药吃了也没用,99.9999%的赋形剂。

[em05][em05][em15][em15] - \, ?) |1 u0 S7 o. _$ j; d
[此贴子已经被作者于2008-1-18 6:07:26编辑过]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册老北京网

本版积分规则

上个主题 下个主题 快速回复 返回列表 官方QQ群

2000.11.1,老北京网自创办之日起,已经运行了 | 老北京网

GMT+8, 2024-11-9 06:14 , Processed in 1.129287 second(s), 5 queries , MemCache On.

道义 良知 责任 担当

CopyRight © 2000-2022 oldbeijing Inc. All Rights Reserved.

返回顶部